PSR NAPINACZ ROZRZĄDU HONDA CBR F3 F4 RR XX
Na stanie: 4
Czas dostępności: Dostępny w 3-5 dni roboczych
Numer katalogowy: 09250768
Producent: POWERSTANDS RACING
MECHANICZNY
MANUALNY
NAPINACZ ROZRZĄDU
PROFESIONALNEJ AMERYKAŃSKIEJ FIRMY
PSR-USA
do motocykli takich jak:
Honda Cbr F3, F4, CBR900RR
i innych podanych w tabeli ponirzej
Mechaniczny napinacz rozrządu profesjonalnej
amerykańskiej firmy PSR.
Warto raz zainwestować w markowy produkt
i mieć spokój z napinaczem rozrządu na długie lata.
W zestawie otrzymujesz komplet do montażu w Twoim motocyklu
Część bardzo precyzyjnie wykonana w 100 % nowa !
Poniżej dokładne zdjęcia przedmiotu.
(Zdjęcia są poglądowe i przedstawiać mogą napinacze
do różnych modeli motocykli)
Posiadamy więcej części nowych i używanych do
wielu innych skuterów i motocykli.
Zapraszamy na nasze aukcje !
Tabela zastosowań:
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | CBR 600 F | 599 | 1999 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 72 KW(98 PS); 81 KW(110 PS) | ||
HONDA | CBR 600 F | 599 | 2000 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 72 KW(98 PS); 81 KW(110 PS) | ||
HONDA | CB 900 F Hornet | 919 | 2002 | ALL | 80 KW(109 PS) | ||
HONDA | CB 900 F Hornet | 919 | 2003 | ALL | 80 KW(109 PS) | ||
HONDA | CB 919 F Hornet | 919 | 2003 | AMERICA | |||
HONDA | CB 900 F Hornet | 919 | 2004 | ALL | 80 KW(109 PS) | ||
HONDA | CB 919 F Hornet | 919 | 2004 | AMERICA | |||
HONDA | CB 900 F Hornet | 919 | 2005 | ALL | 80 KW(109 PS) | ||
HONDA | CB 919 F Hornet | 919 | 2005 | AMERICA | |||
HONDA | CB 900 F Hornet | 919 | 2006 | ALL | 80 KW(109 PS) | ||
HONDA | CB 919 F Hornet | 919 | 2006 | AMERICA | |||
HONDA | CB 919 F Hornet | 919 | 2007 | AMERICA | |||
HONDA | CBR 600 F3 | 600 | 1995 | AMERICA | |||
HONDA | CBR 600 F3 | 600 | 1996 | AMERICA | |||
HONDA | CBR 600 F3 | 600 | 1997 | AMERICA | |||
HONDA | CBR 600 F3 | 600 | 1998 | AMERICA | |||
HONDA | CBR 600 F4 | 599 | 1999 | AMERICA | |||
HONDA | CBR 600 F4 | 599 | 2000 | AMERICA | |||
HONDA | CBR 600 F4I | 599 | 2001 | AMERICA | |||
HONDA | CBR 600 F4I | 599 | 2002 | AMERICA | |||
HONDA | CBR 600 F4I | 599 | 2003 | AMERICA | |||
HONDA | CBR 600 F4I | 599 | 2004 | AMERICA | |||
HONDA | CBR 600 F4I | 599 | 2005 | AMERICA | |||
HONDA | CBR 600 F4I | 599 | 2006 | AMERICA | |||
HONDA | MUV 700 Big Red | 700 | 2009 | ALL | |||
HONDA | MUV 700 Big Red | 700 | 2010 | ALL | |||
HONDA | MUV 700 Big Red | 700 | 2011 | ALL | |||
HONDA | MUV 700 Big Red | 700 | 2012 | AMERICA | |||
HONDA | MUV 700 Big Red | 700 | 2013 | AMERICA | |||
HONDA | CBR 900 RR Fireblade | 893 | 1992 | AMERICA | 92 KW(125 PS) | ||
HONDA | CBR 900 RR Fireblade | 893 | 1992 | EUROPE | 92 KW(125 PS) | ||
HONDA | CBR 900 RR Fireblade | 893 | 1993 | AMERICA | 92 KW(125 PS) | ||
HONDA | CBR 900 RR Fireblade | 893 | 1993 | EUROPE | 92 KW(125 PS) | ||
HONDA | CBR 900 RR Fireblade | 893 | 1994 | AMERICA | 92 KW(125 PS) | ||
HONDA | CBR 900 RR Fireblade | 893 | 1994 | EUROPE | 92 KW(125 PS) | ||
HONDA | CBR 900 RR Fireblade | 893 | 1995 | AMERICA | 92 KW(125 PS) | ||
HONDA | CBR 900 RR Fireblade | 893 | 1995 | EUROPE | 92 KW(125 PS) | ||
HONDA | CBR 900 RR Fireblade | 919 | 1996 | AMERICA | 72 KW(98 PS); 94 KW(128 PS) | ||
HONDA | CBR 900 RR Fireblade | 919 | 1996 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 94 KW(128 PS) | ||
HONDA | CBR 900 RR Fireblade | 919 | 1997 | AMERICA | 72 KW(98 PS); 94 KW(128 PS) | ||
HONDA | CBR 900 RR Fireblade | 919 | 1997 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 94 KW(128 PS) | ||
HONDA | CBR 900 RR Fireblade | 919 | 1998 | AMERICA | 72 KW(98 PS); 94 KW(128 PS) | ||
HONDA | CBR 900 RR Fireblade | 919 | 1998 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 94 KW(128 PS) | ||
HONDA | CBR 900 RR Fireblade | 919 | 1999 | AMERICA | 72 KW(98 PS); 94 KW(128 PS) | ||
HONDA | CBR 900 RR Fireblade | 919 | 1999 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 94 KW(128 PS) | ||
HONDA | SXS 700 M2 4X4 Pioneer | 700 | 2014 | AMERICA | |||
HONDA | SXS 700 M4 4X4 Pioneer-4 | 700 | 2014 | AMERICA | |||
HONDA | SXS 700 M2 4X4 Pioneer | 700 | 2015 | AMERICA | |||
HONDA | SXS 700 M4 4X4 Pioneer-4 | 700 | 2015 | AMERICA | |||
HONDA | SXS 700 M2 4X4 Pioneer | 700 | 2016 | AMERICA | |||
HONDA | SXS 700 M4 4X4 Pioneer-4 | 700 | 2016 | AMERICA | |||
HONDA | SXS 700 M2 4X4 Pioneer | 700 | 2017 | AMERICA | |||
HONDA | SXS 700 M4 4X4 Pioneer-4 | 700 | 2017 | AMERICA | |||
HONDA | SXS 700 M4 4X4 Pioneer-4 | 700 | 2018 | AMERICA | |||
HONDA | SXS 700 M2 4X4 Pioneer | 700 | 2018 | AMERICA | |||
HONDA | SXS 700 M2 4X4 Pioneer | 675 | 2019 | ALL | |||
HONDA | SXS 700 M4 4X4 Pioneer-4 | 675 | 2019 | ALL | |||
HONDA | SXS 700 M2D 4X4 Pioneer Deluxe | 675 | 2019 | AMERICA | |||
HONDA | SXS 700 M4 4X4 Pioneer-4 Deluxe | 675 | 2019 | AMERICA | |||
HONDA | TRX 680 FA Fourtrax Rincon | 680 | 2006 | ALL | |||
HONDA | TRX 680 FGA Fourtrax Rincon | 680 | 2006 | ALL | |||
HONDA | TRX 680 FA Fourtrax Rincon | 680 | 2007 | ALL | |||
HONDA | TRX 680 FGA Fourtrax Rincon | 680 | 2007 | ALL | |||
HONDA | TRX 680 FA Fourtrax Rincon | 680 | 2008 | ALL | |||
HONDA | TRX 680 FGA Fourtrax Rincon | 680 | 2008 | ALL | |||
HONDA | TRX 680 FA Fourtrax Rincon | 680 | 2009 | ALL | |||
HONDA | TRX 680 FGA Fourtrax Rincon | 680 | 2009 | ALL | |||
HONDA | TRX 680 FA Fourtrax Rincon | 680 | 2010 | ALL | |||
HONDA | TRX 680 FA Fourtrax Rincon | 680 | 2011 | ALL | |||
HONDA | TRX 680 FA Fourtrax Rincon | 680 | 2012 | ALL | |||
HONDA | TRX 680 FA Fourtrax Rincon | 680 | 2013 | ALL | |||
HONDA | TRX 680 FA Fourtrax Rincon | 680 | 2014 | ALL | |||
HONDA | TRX 680 FA Fourtrax Rincon | 680 | 2015 | ALL | |||
HONDA | TRX 680 FA Fourtrax Rincon | 680 | 2016 | ALL | |||
HONDA | TRX 680 FA Fourtrax Rincon | 680 | 2017 | ALL | |||
HONDA | TRX 680 FA Fourtrax Rincon | 680 | 2018 | ALL | |||
HONDA | TRX 680 FA Fourtrax Rincon | 675 | 2019 | ALL | |||
HONDA | TRX 450 R Sportrax | 450 | 2004 | ALL | |||
HONDA | TRX 450 R Sportrax | 450 | 2005 | ALL | |||
HONDA | CBR 1100 XX Blackbird | 1137 | 1997 | ALL | 72 KW(98 PS); 110 KW(150 PS) | ||
HONDA | CBR 1100 XX Blackbird | 1137 | 1998 | ALL | 72 KW(98 PS); 110 KW(150 PS) | ||
HONDA | CBR 1100 XX Blackbird | 1137 | 1999 | ALL | 72 KW(98 PS); 110 KW(150 PS) | ||
HONDA | CBR 1100 XX Blackbird | 1137 | 2000 | ALL | 72 KW(98 PS); 110 KW(150 PS) | ||
HONDA | CBR 1100 XX Blackbird | 1137 | 2001 | ALL | 72 KW(98 PS); 110 KW(150 PS) | ||
HONDA | CBR 1100 XX Blackbird | 1137 | 2002 | ALL | 72 KW(98 PS); 110 KW(150 PS) | ||
HONDA | CBR 1100 XX Blackbird | 1137 | 2003 | ALL | 72 KW(98 PS); 110 KW(150 PS) |
09250768
Tabela zastosowań (produkt PSR NAPINACZ ROZRZĄDU HONDA CBR F3 F4 RR XX pasuje do):
- Motocykl » Honda » Cbr F3 » 1995-1998 » 600
- Motocykl » Honda » Cbr F4 » 1999-2000 » 600
- Motocykl » Honda » Cbr F4i » 2001-2006 » 600
- Motocykl » Honda » Cbr RR » 1992-1999 » 900
- Motocykl » Honda » TRX » 2006-2019 » 680
- Motocykl » Honda » Cbr 1100 XX » 1997-2003 » 1100
- Motocykl » Honda » Sxs » 2014-2019 » 700