PSR NAPINACZ ROZRZĄDU KAWASAKI EX KLR GPX GPZ VN ZX ZXR

Na stanie: 1
Czas dostępności: Dostępny od ręki
Numer katalogowy: 09250773
Producent: POWERSTANDS RACING
MECHANICZNY
MANUALNY
NAPINACZ ROZRZĄDU
PROFESIONALNEJ AMERYKAŃSKIEJ FIRMY
PSR-USA
do motocykli takich jak:
Kawasaki EX, KLR, GPX,VN, ZX, ZXR,DR-Z
i innych podanych w tabeli ponirzej
Mechaniczny napinacz rozrządu profesjonalnej
amerykańskiej firmy PSR.
Warto raz zainwestować w markowy produkt
i mieć spokój z napinaczem rozrządu na długie lata.
W zestawie otrzymujesz komplet do montażu w Twoim motocyklu
Część bardzo precyzyjnie wykonana w 100 % nowa !
Poniżej dokładne zdjęcia przedmiotu.
(Zdjęcia są poglądowe i przedstawiać mogą napinacze
do różnych modeli motocykli)
Posiadamy więcej części nowych i używanych do
wielu innych skuterów i motocykli.
Zapraszamy na nasze aukcje !
Tabela zastosowań:
Make | Model | Displacement | Year | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAWASAKI | EX 500 A | 499 | 1987 | ||||
KAWASAKI | EX 500 A | 499 | 1988 | ||||
KAWASAKI | EX 500 A | 499 | 1989 | ||||
KAWASAKI | EX 500 A | 499 | 1990 | ||||
KAWASAKI | EX 500 A | 499 | 1991 | ||||
KAWASAKI | EX 500 A | 499 | 1992 | ||||
KAWASAKI | EX 500 A | 499 | 1993 | ||||
KAWASAKI | EX 500 D Ninja 500 R | 499 | 1994 | ||||
KAWASAKI | EX 500 D Ninja 500 R | 499 | 1995 | ||||
KAWASAKI | EX 500 D Ninja 500 R | 499 | 1996 | ||||
KAWASAKI | EX 500 D Ninja 500 R | 499 | 1997 | ||||
KAWASAKI | EX 500 D Ninja 500 R | 499 | 1998 | ||||
KAWASAKI | EX 500 D Ninja 500 R | 499 | 1999 | ||||
KAWASAKI | EX 500 D Ninja 500 R | 499 | 2000 | ||||
KAWASAKI | EX 500 D Ninja 500 R | 499 | 2001 | ||||
KAWASAKI | EX 500 D Ninja 500 R | 499 | 2002 | ||||
KAWASAKI | EX 500 D Ninja 500 R | 499 | 2003 | ||||
KAWASAKI | EX 500 D Ninja 500 R | 499 | 2004 | ||||
KAWASAKI | EX 500 D Ninja 500 R | 499 | 2005 | ||||
KAWASAKI | EX 500 D Ninja 500 R | 499 | 2006 | ||||
KAWASAKI | EX 500 D Ninja 500 R | 499 | 2007 | ||||
KAWASAKI | EX 500 D Ninja 500 R | 499 | 2008 | ||||
KAWASAKI | EX 500 D Ninja 500 R | 499 | 2009 | ||||
KAWASAKI | KLR 650 | 650 | 2011 | 32 KW(44 PS) | |||
KAWASAKI | KLR 650 | 650 | 2012 | 32 KW(44 PS) | |||
KAWASAKI | KLR 650 | 650 | 2013 | 32 KW(44 PS) | |||
KAWASAKI | KLR 650 | 650 | 2014 | 32 KW(44 PS) | |||
KAWASAKI | KLR 650 | 650 | 2015 | 32 KW(44 PS) | |||
KAWASAKI | KLR 650 | 650 | 2016 | 32 KW(44 PS) | |||
KAWASAKI | KLR 650 | 650 | 2017 | 32 KW(44 PS) | |||
KAWASAKI | KLR 650 | 650 | 2017 | 32 KW(44 PS) | |||
KAWASAKI | KLR 650 Camo | 650 | 2016 | 32 KW(44 PS) | |||
KAWASAKI | KLR 650 Camo | 650 | 2017 | 32 KW(44 PS) | |||
KAWASAKI | KLR 650 Camo | 650 | 2017 | 32 KW(44 PS) | |||
KAWASAKI | GPX 600 R Ninja | 593 | 1988 | 63 KW(86 PS) | |||
KAWASAKI | GPZ 600 R Ninja | 584 | 1988 | 37 KW(50 PS); 55 KW(75 PS) | |||
KAWASAKI | GPX 600 R Ninja | 593 | 1989 | 63 KW(86 PS) | |||
KAWASAKI | GPZ 600 R Ninja | 584 | 1989 | 37 KW(50 PS); 55 KW(75 PS) | |||
KAWASAKI | GPX 600 R Ninja | 593 | 1990 | 63 KW(86 PS) | |||
KAWASAKI | GPX 600 R Ninja | 593 | 1991 | 63 KW(86 PS) | |||
KAWASAKI | GPX 600 R Ninja | 593 | 1992 | 63 KW(86 PS) | |||
KAWASAKI | GPX 600 R Ninja | 593 | 1993 | 57 KW(78 PS) | |||
KAWASAKI | GPX 600 R Ninja | 593 | 1994 | 57 KW(78 PS) | |||
KAWASAKI | GPX 600 R Ninja | 593 | 1995 | 57 KW(78 PS) | |||
KAWASAKI | GPX 600 R Ninja | 593 | 1996 | 54 KW(73 PS) | |||
KAWASAKI | VN 750 | 750 | 1986 | 37 KW(50 PS) | |||
KAWASAKI | VN 750 | 750 | 1987 | 37 KW(50 PS) | |||
KAWASAKI | VN 750 | 750 | 1988 | 37 KW(50 PS) | |||
KAWASAKI | VN 750 | 750 | 1989 | 37 KW(50 PS) | |||
KAWASAKI | VN 750 | 750 | 1990 | 37 KW(50 PS) | |||
KAWASAKI | VN 750 | 750 | 1991 | 37 KW(50 PS) | |||
KAWASAKI | VN 750 | 750 | 1992 | 37 KW(50 PS) | |||
KAWASAKI | VN 750 | 750 | 1993 | 37 KW(50 PS) | |||
KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 750 | 1986 | 48 KW(65 PS) | |||
KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 750 | 1987 | 48 KW(65 PS) | |||
KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 750 | 1988 | 48 KW(65 PS) | |||
KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 750 | 1989 | 48 KW(65 PS) | |||
KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 750 | 1990 | 48 KW(65 PS) | |||
KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 750 | 1991 | 48 KW(65 PS) | |||
KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 750 | 1992 | 48 KW(65 PS) | |||
KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 750 | 1993 | 44 KW(60 PS) | |||
KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 750 | 1994 | 44 KW(60 PS) | |||
KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 750 | 1995 | 44 KW(60 PS) | |||
KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 750 | 1996 | ||||
KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 750 | 1997 | ||||
KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 750 | 1998 | ||||
KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 750 | 1999 | ||||
KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 750 | 2000 | ||||
KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 750 | 2001 | ||||
KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 750 | 2002 | ||||
KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 750 | 2003 | ||||
KAWASAKI | Z 1000 | 1043 | 2010 | 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) | |||
KAWASAKI | Z 1000 ABS | 1043 | 2010 | 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) | |||
KAWASAKI | Z 1000 | 1043 | 2011 | 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) | |||
KAWASAKI | Z 1000 ABS | 1043 | 2011 | 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) | |||
KAWASAKI | Z 1000 | 1043 | 2012 | 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) | |||
KAWASAKI | Z 1000 ABS | 1043 | 2012 | 2 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) | |||
KAWASAKI | Z 1000 | 1043 | 2013 | 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) | |||
KAWASAKI | Z 1000 ABS | 1043 | 2013 | 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) | |||
KAWASAKI | Z 1000 ABS | 1043 | 2014 | 104 KW(142 PS) | |||
KAWASAKI | Z 1000 ABS | 1043 | 2015 | 104 KW(142 PS) | |||
KAWASAKI | Z 1000 ABS Black Edition | 1043 | 2012 | 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) | |||
KAWASAKI | Z 1000 SX ABS Ninja | 1043 | 2011 | 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) | |||
KAWASAKI | Z 1000 SX Ninja | 1043 | 2011 | 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) | |||
KAWASAKI | Z 1000 SX Ninja | 1043 | 2012 | 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) | |||
KAWASAKI | Z 1000 SX ABS Ninja | 1043 | 2012 | 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) | |||
KAWASAKI | Z 1000 SX Ninja | 1043 | 2013 | 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) | |||
KAWASAKI | Z 1000 SX ABS Ninja | 1043 | 2013 | 2 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) | |||
KAWASAKI | Z 1000 SX ABS Ninja | 1043 | 2014 | 72 KW(98 PS); 104 KW(142 PS) | |||
KAWASAKI | Z 1000 SX Ninja | 1043 | 2014 | 72 KW(98 PS); 104 KW(142 PS) | |||
KAWASAKI | Z 1000 SX ABS Ninja | 1043 | 2015 | ||||
KAWASAKI | Z 1000 ABS Special Edition | 1043 | 2013 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) | ||
KAWASAKI | Z 1000 ABS Special Edition | 1043 | 2014 | EUROPE | 104 KW(142 PS) | ||
KAWASAKI | Z 1000 SX ABS Tourer | 1043 | 2011 | ALL | 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) | ||
KAWASAKI | Z 1000 SX ABS Tourer | 1043 | 2012 | ALL | 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) | ||
KAWASAKI | Z 1000 SX ABS Tourer | 1043 | 2013 | ALL | 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) | ||
KAWASAKI | Z 1000 SX ABS Tourer | 1043 | 2014 | ALL | 72 KW(98 PS); 104 KW(142 PS) | ||
KAWASAKI | Z 1000 SX ABS Tourer | 1043 | 2015 | ALL | 72 KW(98 PS); 104 KW(142 PS) | ||
KAWASAKI | ZX-7 Ninja | 750 | 1989 | AMERICA | |||
KAWASAKI | ZX-6 600 Ninja | 600 | 1990 | AMERICA | |||
KAWASAKI | ZX-7 Ninja | 750 | 1990 | AMERICA | |||
KAWASAKI | ZX-6 600 Ninja | 600 | 1991 | AMERICA | |||
KAWASAKI | ZX-6 600 Ninja | 600 | 1992 | AMERICA | |||
KAWASAKI | ZX-6 600 Ninja | 600 | 1993 | AMERICA | |||
KAWASAKI | ZX 1000 Ninja | 1043 | 2011 | AMERICA | |||
KAWASAKI | ZX 1000 Ninja | 1043 | 2012 | ||||
KAWASAKI | ZX 1000 ABS Ninja | 1043 | 2012 | ||||
KAWASAKI | ZX 1000 Ninja | 1043 | 2013 | ||||
KAWASAKI | ZX 1000 ABS Ninja | 1043 | 2013 | ||||
KAWASAKI | ZX 1000 ABS Ninja | 1043 | 2014 | ||||
KAWASAKI | ZX 1000 ABS Ninja | 1043 | 2015 | AMERICA | |||
KAWASAKI | ZXR 750 | 748 | 1989 | EUROPE | 74 KW(100 PS) | For center cam motors. | |
KAWASAKI | ZXR 750 | 748 | 1990 | EUROPE | 74 KW(100 PS) | For center cam motors. | |
SUZUKI | DR-Z 400 | 398 | 2000 | AMERICA | |||
SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2000 | AMERICA | |||
SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2000 | AMERICA | |||
SUZUKI | DR-Z 400 | 398 | 2000 | EUROPE | 36 KW(49 PS) | ||
SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2000 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | ||
SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2000 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | ||
SUZUKI | DR-Z 400 | 398 | 2001 | AMERICA | |||
SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2001 | AMERICA | |||
SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2001 | AMERICA | |||
SUZUKI | DR-Z 400 | 398 | 2001 | EUROPE | 36 KW(49 PS) | ||
SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2001 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | ||
SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2001 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | ||
SUZUKI | DR-Z 400 | 398 | 2002 | AMERICA | |||
SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2002 | AMERICA | |||
SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2002 | AMERICA | |||
SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2002 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | ||
SUZUKI | DR-Z 400 | 398 | 2002 | EUROPE | 36 KW(49 PS) | ||
SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2002 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | ||
SUZUKI | DR-Z 400 | 398 | 2003 | AMERICA | |||
SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2003 | AMERICA | |||
SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2003 | AMERICA | |||
SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2003 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | ||
SUZUKI | DR-Z 400 | 398 | 2003 | EUROPE | 36 KW(49 PS) | ||
SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2003 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | ||
SUZUKI | DR-Z 400 | 398 | 2004 | AMERICA | |||
SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2004 | AMERICA | |||
SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2004 | AMERICA | |||
SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2004 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | ||
SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2004 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | ||
SUZUKI | DR-Z 400 | 398 | 2004 | EUROPE | 36 KW(49 PS) | ||
SUZUKI | DR-Z 400 | 398 | 2005 | AMERICA | |||
SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2005 | AMERICA | |||
SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2005 | AMERICA | |||
SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2005 | AMERICA | |||
SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2005 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 29 KW(39 PS) | ||
SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2005 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | ||
SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2005 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | ||
SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2006 | AMERICA | |||
SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2006 | AMERICA | |||
SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2006 | AMERICA | |||
SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2006 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 29 KW(39 PS) | ||
SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2006 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | ||
SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2007 | AMERICA | |||
SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2007 | AMERICA | |||
SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2007 | AMERICA | |||
SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2007 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 29 KW(39 PS) | ||
SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2008 | AMERICA | |||
SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2008 | AMERICA | |||
SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2008 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 29 KW(39 PS) | ||
SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2009 | AMERICA | |||
SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2009 | AMERICA | |||
SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2010 | AMERICA | |||
SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2010 | AMERICA | |||
SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2011 | AMERICA | |||
SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2011 | AMERICA | |||
SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2012 | AMERICA | |||
SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2012 | AMERICA | |||
SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2013 | AMERICA | |||
SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2013 | AMERICA | |||
SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2014 | AMERICA | |||
SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2014 | AMERICA | |||
SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2015 | AMERICA | |||
SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2015 | AMERICA |
09250773
Tabela zastosowań (produkt PSR NAPINACZ ROZRZĄDU KAWASAKI EX KLR GPX GPZ VN ZX ZXR pasuje do):
- Motocykl » Kawasaki » Ex » 1987-2009 » 500
- Motocykl » Kawasaki » Klr » 2011-2017 » 650
- Motocykl » Kawasaki » Gpx » 1988-1996 » 600
- Motocykl » Kawasaki » Gpz » 1988-1990 » 600
- Motocykl » Kawasaki » Vn » 1986-2003 » 750
- Motocykl » Kawasaki » ZX-6R » 1990-1993 » 600
- Motocykl » Kawasaki » Zx7 » 1987-1991 » 750
- Motocykl » Kawasaki » ZX10R » 2011-2015 » 1000