WYSPRZĘGLIK CENTRALNY SPRZĘGŁA CSC011 FORD PUMA FIESTA
90.00 zł
Na stanie: 1
Czas dostępności: Dostępny od ręki
Numer katalogowy: CSC011
Indeks/kod produktu: CSC011
Producent: QH
WYSPRZĘGLIK CENTRALNY SPRZĘGŁA CSC011 FORD PUMA FIESTA
Część nowa, nieużywana, w oryginalnym opakowaniu.
Cena atrakcyjna, ze względu na wyprzedaż magazynową oraz brak gwarancji.
Zdjęcia przedstawiają daną część.
Cena podana za jedną sztukę.
Magazyn 0
Pasuje do pojazdów
FORD
MAZDA
Model | Typ silnika | kw (PS) | ccm | Rok produkcji | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD FIESTA Furgon (F3L, F5L) FIESTA Furgon (F3L, F5L) | RTG, RTC, RTD | 44 (60) | 1991.09 - 1996.02 | ||||||||||||||||||||||||||
FORD FIESTA Furgon (J5_, J3_) FIESTA Furgon (J5_, J3_) | RTK | 44 (60) | 1996.02 - 2002.04 | ||||||||||||||||||||||||||
FORD FIESTA Furgon (J5_, J3_) FIESTA Furgon (J5_, J3_) | RTN, RTP | 55 (75) | 2000.09 - 2003.08 | ||||||||||||||||||||||||||
FORD FIESTA Furgon (J5_, J3_) FIESTA Furgon (J5_, J3_) | FHA | 66 (90) | 1996.04 - 1999.10 | ||||||||||||||||||||||||||
FORD FIESTA Furgon (J5_, J3_) FIESTA Furgon (J5_, J3_) | J4C | 44 (60) | 1996.02 - 2003.08 | ||||||||||||||||||||||||||
FORD FIESTA Furgon (JV_) FIESTA Furgon (JV_) | RTK, RTJ | 44 (60) | 1998.05 - 2002.04 | ||||||||||||||||||||||||||
FORD FIESTA Furgon (JV_) FIESTA Furgon (JV_) | RTN, RTP, RTQ | 55 (75) | 2000.03 - 2003.08 | ||||||||||||||||||||||||||
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) FIESTA IV (JA_, JB_) | FHA, FHE | 66 (90) | 1996.04 - 2002.01 | ||||||||||||||||||||||||||
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) FIESTA IV (JA_, JB_) | JJE, JJA, JJJ, JJC, JJK, JJM | 37 (50) | 1995.08 - 2002.01 | ||||||||||||||||||||||||||
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) FIESTA IV (JA_, JB_) | - | 48 (65) | 1999.09 - 2002.01 | ||||||||||||||||||||||||||
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) FIESTA IV (JA_, JB_) | ZH10JRB | 38 (52) | 1997.02 - 1999.09 | ||||||||||||||||||||||||||
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) FIESTA IV (JA_, JB_) | J4J, J4L, J4Q, J4R, JBC, J4T, J4C | 44 (60) | 1995.08 - 2002.01 | ||||||||||||||||||||||||||
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) FIESTA IV (JA_, JB_) | RTN, RTP, RTQ | 55 (75) | 2000.04 - 2002.01 | ||||||||||||||||||||||||||
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) FIESTA IV (JA_, JB_) | L1V, L1T | 76 (103) | 2000.02 - 2002.01 | ||||||||||||||||||||||||||
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) FIESTA IV (JA_, JB_) | DHC, DHD, DHE, DHF, DHA, DHG, DHB | 55 (75) | 1995.08 - 2002.01 | ||||||||||||||||||||||||||
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) FIESTA IV (JA_, JB_) | RTK, RTJ | 44 (60) | 1995.08 - 2000.04 | ||||||||||||||||||||||||||
FORD FOCUS (DAW, DBW) FOCUS (DAW, DBW) | EDDC, EDDB, EDDD, EDDF | 96 (131) | 1998.10 - 2004.11 | ||||||||||||||||||||||||||
FORD FOCUS (DAW, DBW) FOCUS (DAW, DBW) | FYDB, FYDD, FYDH, FYDA, FYDC | 74 (100) | 1998.10 - 2004.11 | ||||||||||||||||||||||||||
FORD FOCUS (DAW, DBW) FOCUS (DAW, DBW) | FXDB, FXDD, FXDA, FXDC | 55 (75) | 1998.10 - 2004.11 | ||||||||||||||||||||||||||
FORD FOCUS (DAW, DBW) FOCUS (DAW, DBW) | EYDL, EYDG, EYDI, EYDJ, EYDB, EYDD, EYDE, EYDF, EYDC | 85 (115) | 1998.10 - 2004.11 | ||||||||||||||||||||||||||
FORD FOCUS Turnier (DNW) FOCUS Turnier (DNW) | FXDB, FXDD, FXDA, FXDC | 55 (75) | 1999.02 - 2004.11 | ||||||||||||||||||||||||||
FORD FOCUS Turnier (DNW) FOCUS Turnier (DNW) | FYDB, FYDD, FYDH, FYDA, FYDC | 74 (100) | 1999.02 - 2004.11 | ||||||||||||||||||||||||||
FORD FOCUS Turnier (DNW) FOCUS Turnier (DNW) | EYDL, EYDG, EYDI, EYDJ, EYDB, EYDD, EYDE, EYDF, EYDC | 85 (115) | 1999.02 - 2004.11 | ||||||||||||||||||||||||||
FORD FOCUS Turnier (DNW) FOCUS Turnier (DNW) | EDDC, EDDB, EDDD, EDDF | 96 (131) | 1999.02 - 2004.11 | ||||||||||||||||||||||||||
FORD FOCUS sedan (DFW) FOCUS sedan (DFW) | EYDL, EYDG, EYDI, EYDJ, EYDB, EYDD, EYDE, EYDF, EYDC | 85 (115) | 1999.02 - 2004.11 | ||||||||||||||||||||||||||
FORD FOCUS sedan (DFW) FOCUS sedan (DFW) | FYDB, FYDD, FYDH, FYDA, FYDC | 74 (100) | 1999.02 - 2004.11 | ||||||||||||||||||||||||||
FORD FOCUS sedan (DFW) FOCUS sedan (DFW) | EDDC, EDDB, EDDD, EDDF | 96 (131) | 1999.02 - 2004.11 | ||||||||||||||||||||||||||
FORD FOCUS sedan (DFW) FOCUS sedan (DFW) | FXDB, FXDD, FXDA, FXDC | 55 (75) | 1999.02 - 2004.11 | ||||||||||||||||||||||||||
FORD KA (RB_) KA (RB_) | ZH10JRB | 38 (52) | 1997.07 - 1999.09 | ||||||||||||||||||||||||||
FORD KA (RB_) KA (RB_) | - | 48 (65) | 1999.09 - 2008.11 | ||||||||||||||||||||||||||
FORD KA (RB_) KA (RB_) | J4M, J4N, BAA, J4P, J4S, J4D, J4K | 44 (60) | 1996.09 - 2008.11 | ||||||||||||||||||||||||||
FORD KA (RB_) KA (RB_) | JJB | 37 (50) | 1996.09 - 2002.10 | ||||||||||||||||||||||||||
FORD KA (RB_) KA (RB_) | A9A, A9B | 51 (70) | 2002.08 - 2008.11 | ||||||||||||||||||||||||||
FORD KA (RB_) KA (RB_) | JJD, JJF, JJG, JJH, JJL | 36 (49) | 1998.06 - 2008.11 | ||||||||||||||||||||||||||
FORD PUMA (EC_) PUMA (EC_) | MHA | 114 (155) | 1999.06 - 2002.06 | ||||||||||||||||||||||||||
FORD PUMA (EC_) PUMA (EC_) | FHD, FHF | 66 (90) | 1997.11 - 2000.10 | ||||||||||||||||||||||||||
FORD PUMA (EC_) PUMA (EC_) | MHB, MHA | 92 (125) | 1997.03 - 2002.06 | ||||||||||||||||||||||||||
FORD PUMA (EC_) PUMA (EC_) | L1W | 76 (103) |
2000.08 - 2002.06 Pasuje do pojazdówFORD
MAZDA
|